PROMO NEWS TIME
MUSIC MOMENTS
EDU FOCUS
SHE TALENT
NEWS TIME
അബുദാബി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ: അബുദാബിയിൽ നിന്നും പ്രവാസികൾക്കായുള്ള ശബ്‌ദം.
HomeDUBAIവന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് 104 പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ.

വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് 104 പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ.

വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് 104 പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ.

ദുബായ്: വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് 104 പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 15 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള തീയ്യതികളിലായാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിലെ പുതിയ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇതിൽ 51 സർവീസുകൾ കേരളത്തിലേക്കാണ്.കേരളത്തിലേക്കുള്ള 51 സർവീസുകളിൽ, 21 എണ്ണം കൊച്ചിയിലേക്കും, 8 എണ്ണം കണ്ണൂർക്കും, 13 വിമാനങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്കും, 9 സർവീസുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുമാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് പുറമെ, ചെന്നെ (6 സർവീസുകൾ), ലക്നൗ (7), ഹൈദരാബാദ് (5), അമൃതസർ (5), ഡൽഹി (4), ജയ്‌പൂർ (4), ബാംഗ്ലൂർ (6), ചണ്ഡീഗഡ് (1), കോയമ്പത്തൂർ (3), മധുരൈ (2), മംഗലാപുരം (1), മുംബൈ (7), തിരുച്ചിറപ്പള്ളി (2) എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ 15 മുതൽ ജൂലൈ 31 വിമാനങ്ങൾ ഉള്ളത്. ദുബായിൽ നിന്ന് 42 സർവീസുകളും, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് 27 സർവീസുകളും, ഷാർജയിൽ നിന്ന് 35 സർവീസുകളുമാണ് നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജൂലൈ 15 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ യു എ ഇയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ:

Sl No. Date of Departure Time of Departure From To Flight No
1 15-Jul-20 10:30 Sharjah Coimbatore IX 1354
2 15-Jul-20 12:25 Dubai Lucknow IX 1194
3 15-Jul-20 14:00 Sharjah Madurai IX 1412
4 15-Jul-20 14:10 Dubai Kochi IX 1434
5 15-Jul-20 18:00 Dubai Kozhikode IX 1344
6 15-Jul-20 20:00 Sharjah Kannur IX 1746
7 16-Jul-20 10:30 Sharjah Jaipur IX 1142
8 16-Jul-20 11:45 Abu Dhabi Chennai IX 1638
9 16-Jul-20 12:20 Dubai Bengaluru IX 1384
10 16-Jul-20 14:00 Sharjah Kochi IX 1412
11 16-Jul-20 14:25 Dubai Kannur IX 1744
12 16-Jul-20 17:20 Dubai Amritsar IX 1192
13 17-Jul-20 11:10 Abu Dhabi Kozhikode IX 1348
14 17-Jul-20 14:20 Dubai Kozhikode IX 1344
15 17-Jul-20 18:20 Dubai Kochi IX 1434
16 18-Jul-20 10:05 Dubai Delhi IX 1142
17 18-Jul-20 10:30 Sharjah Hyderabad IX 1276
18 18-Jul-20 12:20 Abu Dhabi Thiruvananthapuram IX 1538
19 18-Jul-20 16:00 Dubai Kochi IX 1434
20 18-Jul-20 16:25 Abu Dhabi Kochi IX 1452
21 18-Jul-20 20:00 Sharjah Kozhikode IX 1376
22 19-Jul-20 10:05 Dubai Delhi IX 1142
23 19-Jul-20 11:25 Abu Dhabi Lucknow IX 1114
24 19-Jul-20 14:00 Sharjah Bengaluru IX 1890
25 19-Jul-20 14:10 Dubai Kochi IX 1434
26 19-Jul-20 16:05 Abu Dhabi Kochi IX 1452
27 19-Jul-20 17:10 Dubai Thiruvananthapuram IX 1540
28 19-Jul-20 20:00 Sharjah Kannur IX 1790
29 20-Jul-20 10:30 Sharjah Delhi IX 1142
30 20-Jul-20 10:30 Sharjah Coimbatore IX 1354
31 20-Jul-20 11:05 Abu Dhabi Madurai IX 1450
32 20-Jul-20 12:50 Dubai Kozhikode IX 1344
33 20-Jul-20 13:30 Abu Dhabi Kannur IX 1716
34 20-Jul-20 17:10 Dubai Amritsar IX 1192
35 20-Jul-20 19:45 Dubai Mumbai IX 1248
36 21-Jul-20 10:30 Sharjah Jaipur IX 1142
37 21-Jul-20 11:35 Dubai Chennai IX 1644
38 21-Jul-20 12:20 Dubai Kochi IX 1434
39 21-Jul-20 14:00 Sharjah Lucknow IX 1118
40 21-Jul-20 14:00 Sharjah Kozhikode IX 1376
41 22-Jul-20 10:30 Sharjah Mumbai IX 1274
42 22-Jul-20 11:25 Abu Dhabi Lucknow IX 1114
43 22-Jul-20 12:20 Dubai Kozhikode IX 1344
44 22-Jul-20 14:00 Sharjah Chennai IX 1676
45 22-Jul-20 16:25 Abu Dhabi Kochi IX 1452
46 22-Jul-20 17:25 Dubai Thiruvananthapuram IX 1540
47 23-Jul-20 10:30 Sharjah Kozhikode IX 1376
48 23-Jul-20 12:15 Abu Dhabi Hyderabad IX 1216
49 23-Jul-20 12:10 Dubai Lucknow IX 1194
50 23-Jul-20 14:00 Sharjah Tiruchirappalli IX 1614
51 23-Jul-20 17:00 Dubai Kochi IX 1434
52 23-Jul-20 18:15 Abu Dhabi Kochi IX 1452
53 23-Jul-20 21:15 Abu Dhabi Mumbai IX 1274
54 24-Jul-20 10:30 Sharjah Thiruvananthapuram IX 1576
55 24-Jul-20 11:50 Abu Dhabi Delhi IX 1116
56 24-Jul-20 12:50 Dubai Kozhikode IX 1344
57 24-Jul-20 17:20 Abu Dhabi Amritsar IX 1112
58 24-Jul-20 17:10 Dubai Kochi IX 1434
59 24-Jul-20 20:00 Sharjah Mumbai IX 1274
60 25-Jul-20 10:30 Sharjah Hyderabad IX 1274
61 25-Jul-20 10:40 Dubai Kochi IX 1434
62 25-Jul-20 14:00 Sharjah Coimbatore IX 1354
63 25-Jul-20 17:10 Dubai Jaipur IX 1196
64 25-Jul-20 17:10 Dubai Thiruvananthapuram IX 1540
65 25-Jul-20 19:45 Abu Dhabi Mumbai IX 1276
66 26-Jul-20 10:30 Sharjah Chandigarh IX 1188
67 26-Jul-20 11:10 Abu Dhabi Kozhikode IX 1348
68 26-Jul-20 11:20 Abu Dhabi Bengaluru IX 1816
69 26-Jul-20 12:20 Dubai Kochi IX 1434
70 26-Jul-20 16:25 Abu Dhabi Kochi IX 1452
71 26-Jul-20 17:00 Dubai Kannur IX 1744
72 27-Jul-20 10:30 Sharjah Kochi IX 1412
73 27-Jul-20 12:00 Dubai Bengaluru IX 1384
74 27-Jul-20 14:25 Dubai Kannur IX 1744
75 27-Jul-20 14:00 Sharjah Tiruchirappalli IX 1614
76 27-Jul-20 17:10 Dubai Amritsar IX 1192
77 27-Jul-20 17:40 Abu Dhabi Thiruvananthapuram IX 1538
78 27-Jul-20 20:00 Sharjah Mumbai IX 1274
79 28-Jul-20 11:25 Abu Dhabi Lucknow IX 1114
80 28-Jul-20 12:20 Dubai Kozhikode IX 1344
81 28-Jul-20 14:00 Dubai Hyderabad IX 1248
82 28-Jul-20 14:00 Sharjah Mangaluru IX 1814
83 28-Jul-20 15:40 Abu Dhabi Kozhikode IX 1348
84 28-Jul-20 16:45 Abu Dhabi Chennai IX 1638
85 29-Jul-20 10:30 Sharjah Bengaluru IX 1814
86 29-Jul-20 12:20 Dubai Lucknow IX 1194
87 29-Jul-20 13:30 Abu Dhabi Kannur IX 1716
88 29-Jul-20 14:00 Sharjah Kozhikode IX 1376
89 29-Jul-20 14:40 Dubai Kochi IX 1434
90 29-Jul-20 17:10 Dubai Thiruvananthapuram IX 1540
91 29-Jul-20 20:00 Sharjah Kochi IX 1412
92 30-Jul-20 10:30 Sharjah Jaipur IX 1142
93 30-Jul-20 10:05 Dubai Kannur IX 1744
94 30-Jul-20 12:20 Dubai Thiruvananthapuram IX 1540
95 30-Jul-20 13:20 Abu Dhabi Bengaluru IX 1816
96 30-Jul-20 14:00 Sharjah Chennai IX 1676
97 30-Jul-20 16:25 Abu Dhabi Kochi IX 1452
98 30-Jul-20 17:10 Dubai Kochi IX 1434
99 30-Jul-20 20:00 Sharjah Mumbai IX 1274
100 31-Jul-20 10:30 Sharjah Hyderabad IX 1274
101 31-Jul-20 12:20 Dubai Kochi IX 1434
102 31-Jul-20 14:00 Sharjah Thiruvananthapuram IX 1576
103 31-Jul-20 17:20 Abu Dhabi Amritsar IX 1112
104 31-Jul-20 17:00 Dubai Chennai IX 1644
Share With:
Rate This Article
Author

news@abudhabi247.tv

No Comments

Leave A Comment